烷类
序号 产 品 名 称 规格 计量 市场价格
1 正己烷 GR 500ml 47.00元
2 正己烷 AR 500ml 34.50元
3 正庚烷 AR 500ml 34.50元
4 异辛烷 AR 500ml 32.00元
5 异辛烷 AR 500ml 40.59元
6 环氧氯丙烷 AR 500ml 41.90元
7 环氧丙烷 AR 500ml 16.20元
8 1.2-二氯乙烷 AR 500ml 17.20元
9 二氯甲烷 AR 500ml 21.20元
10 三氯甲烷 AR 500ml 21.00元
11 1.1.2-三氯乙烷 CP 500ml 28.40元
12 1.1.1-三氯乙烷 AR 500ml 67.40元
13 1.1.2.2-四氯乙烷 AR 500ml 32.40元
14 六氯乙烷 CP 500g 28.00元
15 环己烷 AR 500ml 16.30元
16 三碘甲烷 CP 100g 119.30元
17 二碘甲烷 CP 100ml 386.10元
18 硝基甲烷 AR 500ml 53.70元
19 正戊烷 AR 500ml 170.80元
20 环氧乙烷 CP 100ml 70.20元
21 溴乙烷 CP 500ml 43.20元
22 1.2-二溴乙烷 CP 250ml 112.00元
23 碘甲烷 AR 250ml 283.10元
24 三溴甲烷 AR 100ml 58.50元
25 硝基乙烷 CP 500ml 57.90元
26 氯代正丁烷 CP 100ml 44.40元
27 碘乙烷 AR 100ml 87.70元
28 二溴甲烷 CP 100ml 187.20元
29 正辛烷 CP 500ml 32.60元
30 1,1,2,2-四溴乙烷 CP 100ml 74.80元
胺、铵类
序号 产 品 名 称 规格 计量 市场价格
1 甲酰胺 AR 500ml 30.90元
2 N.N—二甲基甲酰胺 AR 500ml 24.40元
3 无水乙二胺 AR 500ml 20.80元
4 三乙醇胺 AR 500ml 23.10元
5 二乙醇胺 AR 500ml 23.00元
6 乙醇胺 AR 500ml 26.50元
7 二乙烯三胺 CP 500ml 41.00元
8 NN—二甲基苯胺 AR 500ml 35.10元
9 多乙烯多胺 CP 500ml 25.60元
10 四乙烯五胺 CP 500ml 25.60元
11 二异丙胺 CP 250ml 16.30元
12 正丙胺 CP 250mi 44.20元
13 正丁胺 CP 250ml 18.30元
14 二正丁胺 CP 250m1 28.20 元
15 三正丁胺 CP 250ml 28.90 元
16 异丙胺 CP 250ml 15.80元
17 环己胺 CP 500ml 22.80元
18 二甲胺溶液 CP 500ml 16.60 元
19 三乙胺 CP 500ml 35.00元
20 硫酸镍铵 CP 500g 33.10元
21 次六甲基四胺 AR 500g 17.90 元
22 过硫酸铵 AR 500g 7.60元
23 氟化氢铵 AR 500g 17.00元
24 二乙胺 AR 500ml 32.60元
25 三甲胺(溶液) CP 500ml 14.90元
26 苯胺 AR 500ml 21.70元
27 硫代乙酰胺 AR 25g 30.00元
28 1·6己二胺 CP 500ml 48.90 元
29 乙酰苯胺 AR 250g 32.80元
31 十六烷基三甲基溴化胺 AR 100g 56.10 元
32 盐酸苯胺 AR 250g 23.70元
33 二环己胺 CP 500ml 46.80元
34 三聚氰胺 CP 500g 39.40元
35 双氰胺 CP 500g 23.10元
36 丙烯酰胺 CP 100g 11.80元
37 叔丁胺 CP 250ml 62.80元
38 四丁基溴化铵 AR 25g 26.00 元
39 钼酸胺 AR 500g 59.60元
40 二甲基乙酰胺 CP 500ml 22.60元
41 N,N-二甲基甲酰胺 CP 500ml 22.60元
42 四正丁基氯化胺 CP 25g 32.40元
43 四甲基氯化胺 AR 25g 17.49元
44 六亚甲基四胺 AR 500g 17.90元
45 碳酸胺 AR 500g 12.40元
46 磷酸胺 AR 500g 22.30元
深圳诚信化工集团
联系电话:0755-61280596
联 系 人:刘先生
贸 易 通;chengxin556688
主 页:http://www.chengxin556688.wj78.com
邮 箱:chengxin556688@126.com
邮政编码;518000
地 址:深圳市福田区国际高会大厦
- 评论[支持者: 0 人 ,反对者: 0 人,中立者: 0 人] 查看评论信息



