中油西北疆内线型/高压继续挂牌,中油华南低压拉丝涨150元/吨,高压涨50元/吨,中油西南拉丝涨50元/吨,大中空涨50元/吨,其余各大区价格平稳。
| 产品名称 | 厂家 | 规格型号 | 出库价 | 涨跌 |
| LDPE | 燕山石化 | 1C7A | 14400 | +100 |
| LDPE | 燕山石化 | 1C7A-1 | 14300 | +100 |
| LDPE | 燕山石化 | LD150 | 14000 | +50 |
| LDPE | 燕山石化 | LD163/165 | 14100 | +50 |
| LDPE | 燕山石化 | LD400 | 14200 | +100 |
| LDPE | 齐鲁石化 | 2100TN00 | 14100 | +50 |
| HDPE | 燕山石化 | 6100M/2300XM | 13800 | +100 |
| HDPE | 燕山石化 | 7600M | 14400 | +100 |
| HDPE | 燕山石化 | 3000JE | 14000 | +400 |
| HDPE | 燕山石化 | 1600J | 14000 | +500 |
尽管正逢“5.1“假日前夕,下游工厂和贸易商基本上没有备库意向,而且总体接货不多,成交一般偏弱。但聚烯烃市场整体态势良好,加上贸易商看好后市,供求基本平衡。预计,聚乙烯市场短期行情将保持平稳走势
- 评论[支持者: 0 人 ,反对者: 0 人,中立者: 0 人] 查看评论信息



